统一社会信用代码: 91511425062354867Y
信用编码:21576738
电话:028-38920028
法定代表人:王富民
注册资本:5000万元
成立日期:2013-01-31
邮箱:clx12855@163.com
员工人数:500
注册地址:眉山市青神县黑龙镇
展开简介: 四川立白实业有限公司成立于2013年1月,是由广州立白企业集团有限公司与四川省民众日化有限公司资产重组而成,属于独立核算的公司法人,注册资本5000万元,现占地面积300亩,预留可扩建面积230亩(政府拆迁征地中)。公司位于东坡初恋地——眉山市青神县,东邻岷江,西邻成昆铁路、成乐高速等,距眉山火车站20Km,距成乐高速路口8Km,距成都双流国际机场90Km,是西南地区最大的洗涤用品生产基地和物流中心。公司设有合洗厂、液洗厂、制皂厂、安环健科等十多个部门科室,在职员工500余人,中高层技术、管理人员近60人。主营产品包括:洗衣粉、洗洁精、洗衣液、洗衣皂、消毒液、洁厕精、三漂等十多个品类。目前年可产洗衣粉15万吨,餐具洗涤剂10万吨,洗衣液15万吨,洗衣皂2万吨,三漂产品8000吨。2021年公司实现工业产值达12亿元,与关联企业每年向青神县缴纳税金近1个多亿。2020年公司先后被评为省级、市级“绿色工厂”,入选工信部“2021年度绿色设计产品名单”,入围“第四批四川省重点中小企业培育名单”,是国家级“两化融合管理体系”贯标认证企业,是眉山市培育的重点工业企业之一,也是眉山市2020年智能制造试点示范单位、眉山市2019年度安全生产先进企业,2018年荣获眉山市和青神县“优秀民营企业”称号,连续多年被青神县授予“财政贡献奖”,被县政府授予“青神慈善爱心企业”,被县委县政府授予“精神文明建设工作先进单位”等荣誉。公司始终坚持以“追求创新、提升品质、努力为顾客创造最大价值”为质量方针,依托立白集团的先进生产工艺,过硬的自主创新能力,优秀的企业文化,规范的生产管理制度,严格的环境保护意识,实现企业持续改进创新。公司通过了ISO9001质量管理体系认证及安全生产标准化三级企业认证;洗洁精通过了中卫安的卫生安全产品认证,洗衣粉、洗衣液通过了中国环境标志产品认证。在立白一家亲文化的统领下,以“世界名牌、百年立白”为愿景,以“健康幸福每一家”为使命,以“立信、立责、立质、立真、立先”为价值观,坚持立白引领绿色健康战略,努力为消费者提供更安全、更健康、更环保、更优质、更有附加值、更符合需求的产品,做专做强做大民族大日化,实现产业报国,为国家争光,为民族争气,为构建社会主义和谐社会做出更大的贡献!电 话:028-38920028 传 真:028-38921888
申请人 | 陈刘祥 |
---|---|
取证人 | 任茹 |
实地场景
产品服务
大门
办公环境
厂区
厂区大门
办公环境
企业名称 | 四川立白实业有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91511425062354867Y | 注册号 | 500225005111142511410551121115010626015624114554115150611100002526000011410001011000022120650050000010110011040160460065605410501005121110014011200115 |
法定代表人 | 王富民 | 注册资本 | 5000万元 |
成立日期 | 2013-01-31 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2020-02-06 | 登记机关 | 青神县市场监督管理局 |
营业期限自 | 2013-01-31 | 营业期限至 | 2064-01-31 |
注册地址 | 眉山市青神县黑龙镇 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 生产、加工、销售:洗涤用品、漂渍液、洁厕精、透明皂、香皂、消毒产品(不含危化品)、纸巾、纸箱以及吹塑制品,投资与资产管理,非机动车辆运输、装卸、转货。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 成都互生投资有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 510109*****0197 | 查看 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 西藏凯达投资有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 540091*****4561 | 查看 |
3 | 法人股东 (企业法人) | 西藏融创投资有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 540091*****4607 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-06 | 其他 | 章程备案 | 无 | 2020-02-06经营范围。 |
2 | 2020-02-06 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王富民陈泽滨陈凯臣 | 陈泽滨王富民陈凯臣 |
3 | 2020-02-06 | 其他 | 经营范围变更 | 生产、加工、销售:洗涤用品、香皂等精细化工产品、纸巾、纸箱以及吹塑制品;销售本公司产品。投资与资产管理、非机动车辆运输、装卸、转货。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工、销售:洗涤用品、漂渍液、洁厕精、透明皂、香皂、消毒产品(不含危化品)、纸巾、纸箱以及吹塑制品,投资与资产管理,非机动车辆运输、装卸、转货。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 2013-08-27 | 单位名称 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资方名称:西藏融创投资有限公司;出资额:3250 | 投资方名称:西藏融创投资有限公司;出资额:1650 |
5 | 2013-08-27 | 其他 | 实收资本变更 | 实收资本:2000 | 实收资本:5000 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈丹丽 | 监事 | 2 | 王富民 | 董事 |
3 | 陈凯臣 | 董事长 | 4 | 陈泽滨 | 董事 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青神县工商行政管理和质量技术监督局 | 正常 | 2015-02-06 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2024年度报告 | 2025-03-25 | 查看 |
2 | 2023年度报告 | 2024-06-06 | 查看 |
3 | 2022年度报告 | 2023-04-23 | 查看 |
4 | 2021年度报告 | 2022-05-27 | 查看 |
5 | 2020年度报告 | 2021-04-09 | 查看 |
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川立捷富科技有限公司 | 2000万元 | 100.00% | 正常营业 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年青神县乡村妇女儿童合作发展存进会善行者 | 青神县乡村妇女儿童合作发展促进会 | 良好信息 | 2018-03-01 | 查看 |
2 | 2016年7月8日参加“99”公益日活动项目捐款 | 青神县乡村妇女儿童合作发展促进会 | 良好信息 | 2016-07-08 | 查看 |
3 | 2012年度四川立白实业有限公司立白集团优秀合作商金奖 | 广州立白企业集团有限公司 | 良好信息 | 2012-12-01 | 查看 |
4 | 2011年度四川立白实业有限公司立白集团优秀合作商金奖 | 广州立白企业集团有限公司 | 良好信息 | 2011-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年青神县乡村妇女儿童合作发展存进会善行者 | 青神县乡村妇女儿童合作发展促进会 | 良好信息 | 2018-03-01 | 查看 |
2 | 2016年7月8日参加“99”公益日活动项目捐款 | 青神县乡村妇女儿童合作发展促进会 | 良好信息 | 2016-07-08 | 查看 |
3 | 2012年度四川立白实业有限公司立白集团优秀合作商金奖 | 广州立白企业集团有限公司 | 良好信息 | 2012-12-01 | 查看 |
4 | 2011年度四川立白实业有限公司立白集团优秀合作商金奖 | 广州立白企业集团有限公司 | 良好信息 | 2011-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。